Результаты турнира FN GLOBAL 81
Главные поединки
| Победители | Проигравшие | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Александр Матмуратов | Евгений Игнатьев | Decision (Решение) | |
| Александр Подмарев | Петр Перетятько | TKO (Технический нокаут), 1 раунд | |
| Махач Хваджаев | Султан Гизатулин | Decision (Решение) | |
| Алексей Шуркевич | Саид Самадов | Decision (Решение) | |
| Мурад Магомедов | Данияр Жантемиров | Decision (Решение) | |
| Виталий Кочкин | Фуркан Гозачык | TKO (Технический нокаут), 2 раунд | |
| Юлия Борисова | Мария Артюхина | Decision (Решение) | |
| Марина Мохнаткина | Карине Силва | Submission (Болевой прием), 1 раунд | |
| Никита Балтабаев | Науруз Дзамихов | Submission (Болевой прием), 1 раунд | |
| Ахмед Балкизов | Жасулан Акимжан | Decision (Решение) |

