Результаты турнира «RCC: INTRO 3. ТУРНИР ПО ММА»
Главные поединки
Победители | Проигравшие | Комментарий | |
---|---|---|---|
Денис Лавреньтьев | Энтони Леоне | TKO (Технический нокаут) | |
Вискарди Андраде | Сергей Мартынов | KO (Нокаут) | |
Олег Оленьечев | Степан Горшечников | Decision (Решение) | |
Павел Витрук | Клеберсон Сильва | KO (Нокаут), 1 раунд | |
Артур Караваев | Ясин Наджид | Submission (Болевой прием), 1 раунд | |
Игорь Жирков | Каршыга Дауытбек | TKO (Технический нокаут), 3 раунд | |
Арсений Смирнов | Василий Зубков | KO (Нокаут), 1 раунд | |
Владимир Пальченков | Рашад Галайчиев | Decision (Решение) | |
Денис Измоденов | Даниил Ваганов | Decision (Решение) | |
Роман Мухамедшин | Сергей Ясковец | Submission (Болевой прием), 2 раунд | |
Ильяс Хамзин | Олег Найденов | KO (Нокаут), 1 раунд | |
Константин Симонов | Иван Лапонов | TKO (Технический нокаут), 1 раунд | |
Ирина Алексеева | Гульнара Гараева | TKO (Технический нокаут), 1 раунд |
Без решения / No Contest
Бойцы | |||
---|---|---|---|
Павел Гордеев | Годофредо Кастро |