Ду Хой Чой против Каб Свонсон, 10 декабря 2016 на UFC 206

Официально подтверждён бой корейского проспекта Ду Хой Чоя против ветерана Каб Свонсон.
Ду Хой Чой (MMA 15-1, UFC 3-0) 25 лет, Респ. Корея. Молодой кореец ворвался в UFC в ноябре 2014, победив нокаутом Хуана Пуиг на 18 секунде первого раунда. Затем также последовали победы нокаутом над Сэмом Сицилия (ноябрь 2015) и Тиаго Таварес (июль 2016). Причём за оба этих боя он получил награду «выступление вечера».
Каб Свонсон (MMA 23-7, UFC 8-3) 32 года, США. За свою карьеру американец дважды брал награду за нокаут вечера и дважды за бой вечера. В WEC он трижды брал награду за бой вечера. После двух поражений от Фрэнки Эдгара (ноябрь 2014) и Макса Холлоуэй (апрель 2015) Каб одержал две победы подряд. Победы решениями были одержаны над Хакраном Диасом и Тацуя Кавадзири, оба боя проходили в 2016 году.
UFC 206: Кормье – Джонсон пройдёт 10 декабря 2016.

Автор статьи:
Сергей Чернов
Главные поединки
| Победители | Проигравшие | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Дастин Ортиз | Зак Маковски | по раздельному решению судей (29-28, 28-29, 29-28) | |
| Рустам Хабилов | Джейсон Сагго | по единогласному решению судей (30-27, 30-27, 30-27) | |
| Лэндо Ванната | Джон Макдесси | нокаутом (раунд 1; 1:40) | |
| Мэттью Лопес | Митч Ганьон | по единогласному решению судей (29-28, 29-28, 29-27) | |
| Вивиан Перейра | Валери Летурно | по раздельному решению судей (29-28, 28-29, 29-28) | |
| Оливье Обен-Мерси | Дрю Добер | удушающим приемом (раунд 2; 2:57) | |
| Миша Циркунов | Никита Крылов | удушающим приемом (раунд 1; 4:38) | |
| Эмиль Вебер Миик | Джордан Майн | по единогласному решению судей (29-28, 29-28, 29-28) | |
| Келвин Гастелум | Тим Кеннеди | техническим нокаутом (раунд 3; 2:45) | |
| Каб Свонсон | Ду Хо Чой | по единогласному решению судей (30-27, 30-27, 29-28) | |
| Дональд Серроне | Мэтт Браун | нокаутом (раунд 3; 0:34) | |
| Макс Холлоуэй | Энтони Петтис | техническим нокаутом (раунд 3; 4:50) | |
| Мишел Празерис | Майрбек Тайсумов | Decision (Unanimous) 3 round 5:00 |

