Результаты UFC on FOX 23 (+ видео)
Сегодня в Денвере, штат Колорадо прошел турнир UFC on FOX 23, возглавленный боем между Валентиной Шевченко и Джулианной Пеньей. Предлагаем вашему вниманию результаты турнира и видео поединков основного карда.
Валентина Шевченко — Джулианна Пенья
Дональд Серроне — Хорхе Масвидал
Андрей Орловский — Фрэнсис Нганну
Алекс Касерес — Джейсон Найт
Сэм Алви — Нейт Марквардт

Автор статьи:
Валентин Нарчук
Главные поединки
| Победители | Проигравшие | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Джейсон Гонсалез | Джей Си Коттрелл | удушающим приемом (D’Arce choke); (раунд 1; 3:54) | |
| Джейсон Гонсалез | Джей Си Коттрелл | удушающим приемом (D’Arce choke); (раунд 1; 3:54) | |
| Джейсон Гонсалез | Джей Си Коттрелл | удушающим приемом (D’Arce choke); (раунд 1; 3:54) | |
| Джейсон Гонсалез | Джей Си Коттрелл | удушающим приемом (D’Arce choke); (раунд 1; 3:54) | |
| Александр Пантожа | Эрик Шелтон | по раздельному решению судей (29-28, 28-29, 29-28) | |
| Александр Пантожа | Эрик Шелтон | по раздельному решению судей (29-28, 28-29, 29-28) | |
| Александр Пантожа | Эрик Шелтон | по раздельному решению судей (29-28, 28-29, 29-28) | |
| Александр Пантожа | Эрик Шелтон | по раздельному решению судей (29-28, 28-29, 29-28) | |
| Маркос Роджерио де Лима | Фелипе Чавес | техническим нокаутом (раунд 1; 2:27) | |
| Маркос Роджерио де Лима | Фелипе Чавес | техническим нокаутом (раунд 1; 2:27) | |
| Маркос Роджерио де Лима | Фелипе Чавес | техническим нокаутом (раунд 1; 2:27) | |
| Маркос Роджерио де Лима | Фелипе Чавес | техническим нокаутом (раунд 1; 2:27) | |
| Эрик Спайсли | Алессио Ди Чирико | удушающим приемом (triangle choke); (раунд 1; 2:14) | |
| Эрик Спайсли | Алессио Ди Чирико | удушающим приемом (triangle choke); (раунд 1; 2:14) | |
| Эрик Спайсли | Алессио Ди Чирико | удушающим приемом (triangle choke); (раунд 1; 2:14) | |
| Эрик Спайсли | Алессио Ди Чирико | удушающим приемом (triangle choke); (раунд 1; 2:14) | |
| Джордан Джонсон | Луис Энрике да Силва | по единогласному решению судей (30-27, 30-27, 30-27) | |
| Джордан Джонсон | Луис Энрике да Силва | по единогласному решению судей (30-27, 30-27, 30-27) | |
| Джордан Джонсон | Луис Энрике да Силва | по единогласному решению судей (30-27, 30-27, 30-27) | |
| Джордан Джонсон | Луис Энрике да Силва | по единогласному решению судей (30-27, 30-27, 30-27) | |
| Джинглианг Ли | Бобби Нэш | нокаутом (раунд 2; 4:45) | |
| Джинглианг Ли | Бобби Нэш | нокаутом (раунд 2; 4:45) | |
| Джинглианг Ли | Бобби Нэш | нокаутом (раунд 2; 4:45) | |
| Джинглианг Ли | Бобби Нэш | нокаутом (раунд 2; 4:45) | |
| Алджамэйн Стерлинг | Рафаэл Асунсао | по раздельному решению судей (28-29, 29-28, 29-28) | |
| Алджамэйн Стерлинг | Рафаэл Асунсао | по раздельному решению судей (28-29, 29-28, 29-28) | |
| Алджамэйн Стерлинг | Рафаэл Асунсао | по раздельному решению судей (28-29, 29-28, 29-28) | |
| Сэм Алви | Нейт Марквардт | по единогласному решению судей (29-28, 29-28, 29-28) | |
| Сэм Алви | Нейт Марквардт | по единогласному решению судей (29-28, 29-28, 29-28) | |
| Сэм Алви | Нейт Марквардт | по единогласному решению судей (29-28, 29-28, 29-28) | |
| Сэм Алви | Нейт Марквардт | по единогласному решению судей (29-28, 29-28, 29-28) | |
| Джейсон Найт | Алекс Касерс | удушающим приемом (rear-naked choke); (раунд 2; 4:21) | |
| Джейсон Найт | Алекс Касерс | удушающим приемом (rear-naked choke); (раунд 2; 4:21) | |
| Джейсон Найт | Алекс Касерс | удушающим приемом (rear-naked choke); (раунд 2; 4:21) | |
| Джейсон Найт | Алекс Касерс | удушающим приемом (rear-naked choke); (раунд 2; 4:21) | |
| Фрэнсис Нганну | Андрей Орловский | техническим нокаутом (раунд 1; 1:32) | |
| Фрэнсис Нганну | Андрей Орловский | техническим нокаутом (раунд 1; 1:32) | |
| Фрэнсис Нганну | Андрей Орловский | техническим нокаутом (раунд 1; 1:32) | |
| Фрэнсис Нганну | Андрей Орловский | техническим нокаутом (раунд 1; 1:32) | |
| Хорхе Масвидаль | Дональд Серроне | техническим нокаутом (раунд 2; 1:00) | |
| Хорхе Масвидаль | Дональд Серроне | техническим нокаутом (раунд 2; 1:00) | |
| Хорхе Масвидаль | Дональд Серроне | техническим нокаутом (раунд 2; 1:00) | |
| Хорхе Масвидаль | Дональд Серроне | техническим нокаутом (раунд 2; 1:00) | |
| Валентина Шевченко | Джулианна Пенья | приемом (армбар); (раунд 2, 4:29) | |
| Валентина Шевченко | Джулианна Пенья | приемом (армбар); (раунд 2, 4:29) | |
| Валентина Шевченко | Джулианна Пенья | приемом (армбар); (раунд 2, 4:29) | |
| Валентина Шевченко | Джулианна Пенья | приемом (армбар); (раунд 2, 4:29) |

