Кайл Ноук – Омари Ахмедов 26 ноября 2016 на турнире UFC Fight Night: Рокхолд — Жакаре II

У Кайла Ноука появился новый противник для поединка на шоу UFC Fight Night: Рокхолд — Жакаре II.
Кайл Ноук (22-9-1 MMA, 6-5 UFC) 36 лет, Австралия. Австралиец стал постоянным членом UFC после того, как вышел в четвертьфинал турнира The Ultimate Fighter 11 в 2010 году. Однако после четырёх боёв (3-1) он решил перейти в более лёгкий полусредний дивизион. Теперь Ноук надеется избежать третьего поражения подряд после спорного проигрыша Алексу Мороно раздельным решением и фатального сабмишена от Кейта Накамура.
Омари Ахмедов (15-4 MMA, 3-3 UFC) 29 лет, Россия. Дагестанец провёл свои первые четыре боя в UFC с результатом 3-1. Однако теперь опытный боец попытается избежать своего третьего поражения подряд. До этого россиянин техническим нокаутом уступил Серхио Мораесу и Элизеу Залески Дос Сантосу.
Напомним, турнир UFC Fight Night: Рокхолд — Жакаре II пройдёт 26 ноября в Австралии.

Автор статьи:
Сергей Чернов
Главные поединки
| Победители | Проигравшие | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Дженел Лауса | Жейквай Яо | по единогласному решению судей (30-27, 30-27, 30-27) | |
| Марлон Вера | Гуанью Нинг | по единогласному решению судей (29-28, 29-28, 29-28) | |
| Джейсон Найт | Дэн Гукер | по единогласному решению судей (29-28, 30-27, 30-26) | |
| Бен Нгуен | Гин Эррера | по единогласному решению судей (30-27, 30-27, 30-26) | |
| Джонатан Монье | Ричард Уолш | по единогласному решению судей (29-28, 30-27, 30-27) | |
| Дамиан Браун | Джон Так | по раздельному решению судей (29-28, 28-29, 29-28) | |
| Даниэль Келли | Крис Камоззи | по единогласному решению судей (29-28, 29-27, 30-27) | |
| Дэниэлла Тэйлор | Сео Хи Хэм | по раздельному решению судей (28-29, 30-27, 30-27) | |
| Тайсон Педро | Халил Раунтри | удушающим приемом (раунд 1; 4:07) | |
| Алекс Волкэнский | Юсуке Касуя | техническим нокаутом (раунд 2; 2:06) | |
| Омари Ахмедов | Кайл Нок | по единогласному решению судей (29-28, 29-28, 30-27) | |
| Эндрю Холбрук | Джейк Мэттьюс | по раздельному решению судей (29:28, 28:29, 29:28) | |
| Роберт Уиттакер | Дерек Брансон | техническим нокаутом (раунд 1; 4:07) |

